Alaprajzok

Jelenleg épülő házak alaprajzai!

Alsótörökhegyi út 14.

Első lakás - földszint: Első lakás - emelet:

Helység: Alapterület: Helység: Alapterület:
Előszoba 3,29 m2 Lépcsőtér 10,08 m2
Nappali 28,38 m2 Szoba 14,96 m2
Lépcsőtér 9,14 m2 Szoba 12,96 m2
Konyha 13,94 m2 Szoba 13,23 m2
Mosdó 3,54 m2 Fürdő 6,40 m2
Kamra 2,06 m2 WC 2,1 m2
Terasz 1 16,55 m2 Terasz 4,31 m2
Terasz 2 12,66 m2 Összesen 64,40 m2
Összesen 89,56 m2

Alsótörökhegyi út 14.

Második lakás - földszint: Második lakás - emelet:

Helység: Alapterület: Helység: Alapterület:
Előszoba 3,29 m2 Lépcsőtér 10,08 m2
Nappali 28,32 m2 Szoba 14,96 m2
Lépcsőtér 9,14 m2 Szoba 12,97 m2
Konyha 13,89 m2 Szoba 13,23 m2
Mosdó 3,54 m2 Fürdő 6,40 m2
Kamra 2,04 m2 WC 2,10 m2
Terasz 1 13.67 m2 Terasz1 13.67 m2
Terasz 2 18,59 m2 Terasz 2 18,59 m2
Összesen 92,48 m2 Összesen 94,08 m2

Fokos út 13.

Első lakás - földszint: Első lakás - emelet:

Helység: Alapterület: Helység: Alapterület:
Előszoba 3,29 m2 Lépcsőtér 9,66 m2
Lépcsőház 8,48 m2 WC 1,89 m2
Mosdó 3,96 m2 Fürdő 7,10 m2
Kamra 2,55 m2 Szoba 14,62 m2
Konyha 13,86 m2 Szoba 13,02 m2
Nappali 28,95 m2 Szoba 15,59 m2
Terasz 1 16,55 m2 Terasz 4,31 m2
Terasz 2 12,66 m2 Összesen 65,03 m2
Összesen 89,89 m2

Fokos út 13.

Második lakás - földszint: Második lakás - emelet:

Helység: Alapterület: Helység: Alapterület:
Előszoba 3,29 m2 Lépcsőtér 9,66 m2
Lépcsőház 8,48 m2 WC 1,89 m2
Mosdó 3,96 m2 Fürdő 7,10 m2
Kamra 2,55 m2 Szoba 14,62 m2
Konyha 15,04 m2 Szoba 14,60 m2
Nappali 29,00 m2 Szoba 13,95 m2
Terasz 1 13.67 m2 Terasz 13.67 m2
Terasz 2 18,59 m2 Terasz 2 18,59 m2
Összesen 94,58 m2 Összesen 94,08 m2